Hersteller | Actipart GmbH |
Wirkstoff | Wirkstoffkombination |
Wirkstoff Menge | Info |
ATC Code | Keine Angabe |
Preis | 32,24 € |
Menge | 6X85 g |
Darreichung (DAR) | PUL |
Norm | Keine Angabe |
Medikamente Prospekt
Magnesium Ion | 8 | mg | ||
(H) | Vanille Aroma | Aromastoff | ||
(H) | Gesamt Fett | Zusatzangabe | 21 | g |
Fettsäuren, essentiell | 3.1 | g | ||
Fettsäuren, gesättigt | 9 | g | ||
(H) | Gesamt Kohlenhydrate | Zusatzangabe | 58 | g |
Lactose | 4.5 | g | ||
Saccharose | 13 | g | ||
Gesamt Kohlenhydrate | 4.8 | BE | ||
(H) | Gesamt Protein | Zusatzangabe | 4 | g |
[Basiseinheit = 85 Gramm] |
Enthält Fructose, Invertzucker (Honig), Lactitol, Maltitol, Isomaltitol, Saccharose oder Sorbitol. Darf bei Patienten mit hereditärer Fructose-Intoleranz nicht angewendet werden.