Hersteller | Nutricia GmbH |
Wirkstoff | Wirkstoffkombination |
Wirkstoff Menge | Info |
ATC Code | Keine Angabe |
Preis | 120,4 € |
Menge | 8X1000 ml |
Darreichung (DAR) | FLU |
Norm | Keine Angabe |
Medikamente Prospekt
Gesamt Kohlenhydrate | 123 | g | ||
10 | BE | |||
6 | g | |||
1 | g | |||
0.3 | g | |||
113 | g | |||
7 | g | |||
<100 | mg | |||
40 | g | |||
0.13 | mg | |||
1.5 | g | |||
1.8 | mg | |||
230 | mg | |||
3.3 | mg | |||
0.15 | mg | |||
1 | g | |||
18 | mg | |||
5.3 | mg | |||
720 | mg | |||
1.7 | mg | |||
0.82 | mg | |||
1.6 | mg | |||
13 | mg | |||
0.057 | mg | |||
1.5 | mg | |||
7 | AtQ-g | |||
0.053 | mg | |||
840 | g | |||
12 | mg | |||
[Basiseinheit = 1000 Milliliter] |
Enthält Fructose, Invertzucker (Honig), Lactitol, Maltitol, Isomaltitol, Saccharose oder Sorbitol. Darf bei Patienten mit hereditärer Fructose-Intoleranz nicht angewendet werden.