Hersteller | Nutricia GmbH |
Wirkstoff | Wirkstoffkombination |
Wirkstoff Menge | Info |
ATC Code | Keine Angabe |
Preis | 151,36 € |
Menge | 8X1000 ml |
Darreichung (DAR) | FLU |
Norm | Keine Angabe |
Medikamente Prospekt
Fluorid Ion | 0.75 | mg | ||
0.2 | mg | |||
29 | g | |||
17 | g | |||
3 | g | |||
9 | g | |||
1.5 | g | |||
92.5 | g | |||
7.5 | BE | |||
2 | g | |||
<0.13 | g | |||
5.5 | g | |||
83 | g | |||
0.05 | g | |||
30 | g | |||
0.1 | mg | |||
1.005 | g | |||
1.35 | mg | |||
170 | mg | |||
2.5 | mg | |||
0.075 | mg | |||
670 | mg | |||
14 | mg | |||
4 | mg | |||
540 | mg | |||
0.04 | mg | |||
1.3 | mg | |||
0.615 | mg | |||
1.2 | mg | |||
9.5 | mg | |||
0.043 | mg | |||
1.2 | mg | |||
385 | g | |||
9 | mg | |||
[Basiseinheit = 500 Milliliter] |
Enthält Fructose, Invertzucker (Honig), Lactitol, Maltitol, Isomaltitol, Saccharose oder Sorbitol. Darf bei Patienten mit hereditärer Fructose-Intoleranz nicht angewendet werden.